16-Kanal-XVR-Aufnahmegerät AHD/CVI/TVI/CVBS
Artikelnummer: -6014-
30 Tage Rückgaberecht
Sie haben 30 Tage Zeit, das Produkt zurückzusenden.

Installationhilfe einfach per Telefon
Trotz der einfachen Installation ist unser technischer Support für Sie da.

Kostenlose Lieferung
Kostenloser Versand für Einkäufe über 200 €.
-1.jpg?634e6805)
Produkt getestet
Wir werden die Ware testen und anpassen,
bevor wir sie an Sie versenden.
Detaillierte Produktbeschreibung
16CH H.265 5IN1 XVR 5Mpix
Unterstützt AHD/CVI/TVI/IP/Analogkameraeingang
Aufnahme in Auflösung bis zu HD 5MP und IP 5MP
Unterstützung für HD-Ausgang, VGA- und CVBS-Videoausgang
Unterstützung max. 16CH HD oder 16CH IP-Kameraeingang
Unterstützt 1 SATA mit Kapazität von bis zu 8 TB (Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten!!!)
System | |
Hauptprozessor | HI3521DV200 |
Video
|
|
Eingang | Normalmodus: Analog: 16* (TVI / AHD: 5M@12fps; AHD / TVI / CVI: 4M@15fps; AHD / TVI: 3M; AHD / TVI / CVI: 1080P / 720P; Analog: 960H) Analog + Netzwerk: 2*Analog (5MP)+14*Netzwerk (MAX. 8MP), 4*Analog (5MP)+12*Netzwerk (MAX. 8MP), 6*Analog (5MP)+10*Netzwerk (MAX. 8MP), 8* Analog (5MP) ) +8*Netzwerk (MAX. 8MP), 10*Analog (5MP)+6*Netzwerk (MAX. 8MP), 12*Analog (5MP)+4*Netzwerk (MAX. 8MP), 14*Analog (5MP)+2*Netzwerk (MAX. 8MP) Netzwerk: 16*8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P (gesamte eingehende Bandbreite ≤80M) |
Eingang | 16CH BNC |
Signaltyp | Analog/ AHD/ CVI/ TVI 2.0/ TVI 3.0/ Netzwerk |
Leistung | 1HD, 1VGA, 1CVBS |
Der Klang | |
Eingang | 2-Kanal RCA, AOC - Unterstützung |
Zwei- Wege- Audio | Nein |
Leistung | 1 Kanal, Cinch |
Alarm | |
Sensoreingang | Nein |
Leistung | Nein |
Bewegungserkennung | 16 Kanäle |
Ereignisse auslösen | Aufnahme, E-Mail, Bildschirmtipps, Summer, Push-Benachrichtigungen (Bewegungserkennung) |
E-Mail-Alarm | Senden Sie das Bild an die angegebene E-Mail-Adresse |
AI - Funktion | |
Gesichter vergleichen | |
PTZ | |
Schnittstelle | RS485 |
Protokoll | Pelco-D, Pelco-P |
Übertragungs geschwindigkeit |
110~921600 |
Adresse | 0~255 |
Anzeige | |
VGA | Auflösung: 1920 × 1080P /60 Hz, 1280 × 1024 /60 Hz, 1280 × 720 /60 Hz, 1024 × 768 /60 Hz |
HD-Ausgabe | Auflösung: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
Aufteilen der Anzeige | 16 Kanäle/9 Kanäle/8 Kanäle/4 Kanäle/1 Kanal |
Privatsphären maskierung |
3 rechteckige Zonen (jede Kamera) |
OSD | Kameraname, Zeit, Videoverlust, Alarm, Bewegungserkennung, Aufnahme |
Aufzeichnung | |
Video-Kompression | H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+ |
Tonkomprimierung | G.711u/G.711a/AAC |
Entscheidung | 5MP_Lite (1296 × 1944), 4MP_Lite (1280 × 1440), 3MP_Lite (1024 × 1536), 1080N (960 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P:960 × 576/ 8:06) |
Videoqualität | Am niedrigsten / Niedrig / Gewöhnlich / Gut / Besser / Am besten |
Rekord geschwindigkeit |
Analog: PAL: 5MP_Lite (1296 × 1944 16*6fps), 4MP_Lite (1280 × 1440 16*8fps), 3MP_Lite (1024 × 1536 16*10fps), 1080N (960 x 1080*7080 fps 2080 fps 16 × 16*15), 960H ( 960 × 576 16*25fps) NTSC: 5MP_Lite (1296 × 1944 16*6fps), 4MP_Lite (1280 × 1440 16*8fps), 3MP_Lite (1024 ×1 536 16*080N60*), 16*080N60*, 720P (1280 × 720 16*15fps), 960H (960 × 576 16*25fps) Pure IP (H.265): PAL: 8MP@ 9x25fps, 5MP@ 12x25fps , 4MP@ 16x25fps, 16x16fps, 25MP@ 180fps, 16MP@ 250fps, 36MP@ 9x25fps 960P @ 16x25fps, 720P@ 16x25fps, D1@ 16x25fps NTSC: 8MP@ 9x30fps, 5MP@ 12x30fps , 4MP@ 16x30fps, 3MP@ 16x30fps@ 3080Pfps@ 16x, 1080Pfps, 16x6x |
Aufnahmemodus | Manuelle Bewegungserkennung |
Wiedergabe und Sicherung | |
Dekodierung | 4CH 1080P @ 30fps |
Wiedergabe synchronisieren | Rein analog: 16CH 960H @ 25fps, 16CH 720p @ 15fps, 16CH 1080N @ 15fps, 16CH 5M_LITE @ 6fps, 16CH 4M_LITE @ 8fps, 16CH 3M_LITE @ 10fps Mischmodus : 4CH D1 @ 25 Geschwindigkeiten, 4CH @ 1080MP @ 10fps klares Netzwerk: 4CH D1@ 25fps, 4CH 1080P@ 25fps, 1CH 8MP@ 30fps |
Remote-Wiedergabe | 4 Kanäle / 1 Kanal |
Suchmodus | ALLE, Kanal, Manuell, Uhrzeit, Datum, Bewegungserkennung |
Wiedergabefunktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, schnelle Wiedergabe, langsame Wiedergabe, Rücklauf, ein Bild vor/zurück, Digitalzoom, Vollbild |
Wiedergabe vom Smartphone | 4 Kanal |
Sicherungsmodus | USB-Gerät (mit FAT 32-Format)/Netzwerk/FTP |
Netzwerk | |
Schnittstelle | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet-Schnittstelle |
Netzwerkfunktionen | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, HDPROVN, DYNAMIC_PLANET, EASY_PLANET |
Webbrowser | Rand, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari |
CMS-Software | Unterstützt Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 |
Extra-Stream | CIF/D1 (1-30 fps) |
Smartphone | iPhone, iPad, Android, Android-Pad |
Festplattentreiber | |
Schnittstelle | 1 SATA-Schnittstelle |
Kapazität | 1 SATA-Festplatte (2,5"/3,5" SATA, bis zu 8 TB) |
Allgemeines | |
Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Thailändisch, Hebräisch, Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Rumänisch, Koreanisch, Niederländisch, Griechisch, Vietnamesisch, Japanisch |
UTC-Prüfung | JA |
USB-Schnittstelle | 2 USB 2.0-Schnittstellen |
Energieverbrauch | DC 12V/2A ≤6W (ohne Festplatte) |
Arbeitsumgebung | -10~55℃/10~90% |
Abmessungen (B×T×H) | 260*215*43 (Millimeter) |
Gewicht | 2 kg (ohne Festplatte) |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | XVR Aufnahmegeräte |
---|---|
Garantie: | 2 Jahre |